Услуга | Стоимость, руб. |
Диагностика АБС | от 1 500 руб. |
Диагностика ГРМ | от 2 500 руб. |
Диагностика МКПП | от 1 500 руб. |
Диагностика автомобиля перед покупкой | от 5 000 руб. |
Диагностика выхлопной системы | от 1 500 руб. |
Диагностика генератора | от 2 000 руб. |
Диагностика гур | от 1 500 руб. |
Диагностика двигателя | от 1 500 руб. |
Диагностика климат контроля | от 1 500 руб. |
Диагностика кондиционера | от 1 500 руб. |
Диагностика лямбда зонда | от 1 500 руб. |
Диагностика подвески | от 1 500 руб. |
Диагностика рулевого управления | от 1 500 руб. |
Диагностика рулевой рейки | от 1 500 руб. |
Диагностика системы охлаждения | от 1 500 руб. |
Диагностика стартера | от 1 500 руб. |
Диагностика сцепления | от 1 500 руб. |
Диагностика топливной системы | от 1 500 руб. |
Диагностика тормозной системы | от 1 500 руб. |
Диагностика турбины | от 1 500 руб. |
Диагностика эбу | от 1 500 руб. |
Диагностика электрооборудования | от 1 500 руб. |
Комплексная диагностика | от 5 000 руб. |
Компьютерная диагностика | 2 000 руб. |
Услуга | Стоимость, руб. |
Комплексное ТО (замена масла, масляный фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр) | 2900 руб. |
Замена масла | 1 500 руб. |
Замена воздушного фильтра | 500 руб. |
Замена масляного насоса | от 3 500 руб. |
Замена масляного фильтра | от 500 руб. |
Замена помпы | от 2 500 руб. |
Замена свечей зажигания | от 1 500 руб. |
Услуга | Стоимость, руб. |
Замена вентилятора охлаждения | от 4 500 руб. |
Замена компрессора | от 3 500 руб. |
Замена натяжителя приводного ремня | от 2 500 руб. |
Замена патрубков системы охлаждения | от 2 000 руб. |
Замена радиатора кондиционера | от 6 000 руб. |
Замена радиатора охлаждения | от 4 500 руб. |
Замена радиатора печки | от 20 000 руб. |
Замена ремня кондиционера | от 1 500 руб. |
Замена термостата | от 2 000 руб. |
Замена корпуса термостата | от 2 500 руб. |
Заправка кондиционера | от 3 000 руб. |
Ремонт системы охлаждения двигателя | от 2 000 руб. |
Услуга | Стоимость, руб. |
Замена внутреннего ШРУСа | от 3 500 руб. |
Замена насоса гидроусилителя | от 4 000 руб. |
Замена крестовины рулевого вала | от 4 000 руб. |
Замена наружного ШРУСа | от 2 500 руб. |
Замена гидроусилителя | от 3 000 руб. |
Замена пыльника наружного ШРУСа | от 3 000 руб. |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | от 3 000 руб. |
Замена пыльника рулевой рейки | от 3 000 руб. |
Замена ремня гидроусилителя | от 1 500 руб. |
Замена рулевого вала | от 4 000 руб. |
Замена рулевого наконечника | от 1 500 руб. |
Замена рулевого редуктора | от 6 000 руб. |
Замена рулевой колонки | от 7 000 руб. |
Замена рулевой рейки | от 8 000 руб. |
Замена рулевой тяги | от 2 500 руб. |
Замена сальника | от 1 500 руб. |
Замена сальника рулевой рейки | от 17 000 руб. |
Прокачка ГУР | от 2 000 руб. |
Регулировка рулевой рейки | от 2 500 руб. |
Ремонт гидравлической рулевой рейки | от 12 000 руб. |
Ремонт электрических рулевых реек | от 20 000 руб. |
Услуга | Стоимость, руб. |
Замена вакуумного усилителя тормозов | от 3 000 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 3 000 руб. |
Замена датчика ABS | от 1 500 руб. |
Замена заднего суппорта | от 2 500 руб. |
Замена колодок стояночного тормоза | от 3 500 руб. |
Замена переднего суппорта | от 2 500 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 2 500 руб. |
Замена пыльника суппорта | от 3 000 руб. |
Замена тормозного шланга | от 2 000 руб. |
Замена тормозных барабанов | от 2 500 руб. |
Замена тормозных дисков | от 5 000 руб. |
Замена тормозных дисков и колодок | от 5 000 руб. |
Замена задних тормозных колодок | от 2 500 руб. |
Замена тормозных колодок (барабанные) | от 3 500 руб. |
Замена тормозных суппортов | от 6 000 руб. |
Замена троса ручного тормоза | от 2 500 руб. |
Прокачка тормозов (тормозные шланги) | от 3 000 руб. |
Регулировка стояночного тормоза | от 1 500 руб. |
Ремонт ручного тормоза | от 2 500 руб. |
Ремонт суппорта (покраска) | от 6 000 руб. |
Ремонт тормозной системы | от 2 000 руб. |
Услуга | Стоимость, руб. |
Вклейка лобового стекла | от 3 000 руб. |
Замена бокового стекла автомобиля | от 2 000 руб. |
Замена заднего стекла | от 4 000 руб. |
Замена зеркала | от 2 500 руб. |
Замена зеркала бокового вида | от 1 000 руб. |
Замена лобового стекла | от 6 000 руб. |
Замена стекла задней двери | от 2 500 руб. |
Замена стекла передней двери | от 2 500 руб. |
Замена стеклоподъемника | от 3 000 руб. |
Замена форсунки омывателя лобового стекла | от 1 000 руб. |
Замена трапеции стеклоочистителя | от 3 000 руб. |
Услуга | Стоимость, руб. |
Замена бензонасоса | от 3 500 руб. |
Замена топливного шланга | от 2 000 руб. |
Чистка форсунок бензинового двигателя | от 6 500 руб. |
Услуга | Стоимость, руб. |
Диагностика АКПП | 2 500 руб. |
Ремонт АКПП | от 35 000 руб. |
Разборка АКПП | от 10 000 руб. |
Ремонт гидравлической панели управления АКПП | от 10 000 руб. |
Сборка АКПП | от 10 000 руб. |
Съем-установка АКПП | от 20 000 руб. |
Замена масла фильтра АКПП(работа) | 4 500руб. |
Адаптация DSG | от 3 500 руб. |
Замена DSG | от 45 000 руб. |
Замена АКПП | от 25 000 руб. |
Замена МКПП | от 20 000 руб. |
Замена выжимного подшипника | от 3 500 руб. |
Замена главного цилиндра сцепления | от 5 000 руб. |
Замена карданного вала | от 8 000 руб. |
Замена комплекта сцепления | от 12 000 руб. |
Замена раздаточной коробки | от 12 000 руб. |
Замена редуктора | от 10 000 руб. |
Замена сцепления | от 12 000 руб. |
Замена цилиндра сцепления | от 5 000 руб. |
Обслуживание АКПП | от 3 500 руб. |
После отправки наш менеджер свяжется с Вами и уточнит время визита
Принимаем оплату: картой, наличными, СПБ
Срочный ремонт авто
Запрещено копирование, переработка и публикация информационных материалов данного сайта без письменного согласия владельца.
Информация на сайте носит информационный характер и не является офертой (ст. 437 ч. 1 ГК РФ).
© 2013-2025 ГАРАЖ САО
После отправки наш менеджер свяжется с Вами и уточнит время визита
Оставьте Ваш телефон
Мы Вам перезвоним!
Укажите желаемую дату и время.
После отправки наш менеджер свяжется с Вами и уточнит время визита
HR менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Подбор запчастей по VIN автомобиля